KURSLAR
12 KASIM 2025, ÇARŞAMBA
| 13:00-17:00 | KURS 1 SMART Sakroiliak Eklem MR Görüntüleme Kursu |
Kurs Koordinatörü: Pamir Atagündüz |
| 13:00-13:15 | Açılış – 2025 ACR ASAS/SPARTAN GÜNCELLEMESİ | Pamir Atagündüz, Murat İnanç |
| 13:15-14:00 | Sakroiliak eklemin radyolojik anatomisi | Gazanfer Ekinci |
| 14:00-14:20 | Sakroiliak eklemin akut inflamatuar lezyonları | Servet Akar |
| 14:20-14:40 | Sakroiliak eklemin yapısal lezyonları | Ömer Karadağ |
| 14:40-15:00 | Kahve Arası | |
| 15:00-17:00 | Sakroiliak eklemin MR görüntülemesi (Vakalar ile) | Pamir Atagündüz, Gazanfer Ekinci, Servet Akar, Ömer Karadağ |
| 17:00 | Kapanış | |
**Kurs kontenjanı dolmuştur.
| 14:00-17:00 | KURS 2 Modifiye Rodnan Cilt Skorlaması Kursu |
Kurs Koordinatörü: Duygu Temiz Karadağ |
| 14:00-14:05 | Açılış Konuşması | Murat İnanç |
| 14:05-15:00 | Teorik Oturum Oturum Başkanları: Ali Akdoğan, Süleyman Serdar Koca, Yasemin Yalçınkaya |
|
| 14:05-14:20 | Modifiye Rodnan Cilt Skorlaması Nasıl Yapılır? | Duygu Temiz Karadağ |
| 14:20-14:35 | Klinik Çalışmalarda Sonlanım Ölçütü Olarak Kullanılmasının Önemi | Alper Sarı |
| 14:35-14:50 | Sistemik Skleroz Cilt Tutulumu için Farklı Değerlendirme Yöntemleri ve Bunların Potansiyel Kullanımı | Merih Birlik |
| 14:50-15:00 | Tartışma | |
| 15:00-15:30 | Kahve Molası | |
| 15:30-16:10 | Pratik Oturum: Hasta Üzerinde Uygulamalı Anlatım | |
| İstasyon 1 15:30-15:50 / A-B Grubu 15:50-16:10 / C-D Grubu |
Duygu Temiz Karadağ, Mustafa Erdoğan | |
| İstasyon 2 15:30-15:50 / C-D Grubu 15:50-16:10 / A-B Grubu |
Alper Sarı, Enes Yayla | |
| 16:10-16:50 | Uygulama Sınavı: Hasta Üzerinde Uygulama | |
| İstasyon 1 16:10-16:30 / A Grubu 16:30-16:50 / D Grubu |
Duygu Temiz Karadağ | |
| İstasyon 2 16:10-16:30 / B Grubu 16:30-16:50 / C Grubu |
Mustafa Erdoğan | |
| İstasyon 3 16:10-16:30 / C Grubu 16:30-16:50 / B Grubu |
Alper Sarı | |
| İstasyon 4 16:10-16:30 / D Grubu 16:30-16:50 / A Grubu |
Enes Yayla | |
| 16:50-17:00 | Sertifika Verilmesi ve Kapanış | |
**Kurs kontenjanı dolmuştur.
| 13:00 – 17:00 | KURS 3 İNFLAMATUAR VE NON-İNFLAMATUAR KAS İSKELET SİSTEMİ PATOLOJİLERİNDE ULTRASON EŞLİĞİNDE VE/VEYA KÖR ENJEKSİYON UYGULAMALARI |
Kurs Koordinatörü: Nevsun İnanç |
| 13:00 – 13:15 | Kas iskelet patolojilerinde ağrı sebepleri nelerdir? Ağrı kontrolünde enjeksiyon uygulamalarının yeri? | |
| 13:00 – 13:07 | İnflamatuar Ağrı | Salih Pay |
| 13:07 – 13:14 | Non-inflamatuar ağrı | Ömer Kuru |
| 13:15 – 14:00 | Kör Yöntem ile Enjeksiyon Uygulama Teknikleri (eklem, bursa, tendon çevresi, tender point vb.) | |
| 13:15 – 13:30 | Omuz eklem ve eklem çevresine palpasyon ve landmark kullanımı ile enjeksiyon uygulama yöntemleri | Kenan Akgün |
| 13:30 – 13:45 | Dirsek eklem ve eklem çevresine palpasyon ve landmark kullanımı ile enjeksiyon uygulama yöntemleri | Hakan Erdem |
| 13:45 – 14:00 | El-El bilek eklem ve eklem çevresine palpasyon ve landmark kullanımı ile enjeksiyon uygulama yöntemleri | Nevsun İnanç |
| 14:15 – 14:15 | Kahve Arası | |
| 14:15 – 15:00 | Ultrason Eşliğinde Enjeksiyon Uygulama Teknikleri (eklem, bursa, tendon çevresi, tender point vb.) | |
| 14:15 – 14:30 | Omuz eklem ve eklem çevresine ultrason kullanımı ile enjeksiyon uygulama yöntemleri | Kenan Akgün |
| 14:30 – 14:45 | Dirsek eklem ve eklem çevresine ultrason kullanımı ile enjeksiyon uygulama yöntemleri | Hakan Erdem |
| 14:45 – 15:00 | El-El bilek eklem ve eklem çevresine ultrason kullanımı ile enjeksiyon uygulama yöntemleri | Nevsun İnanç |
| 15:15 – 15:30 | Tartışma | |
| 15:15 – 15:30 | Kahve Arası | |
| 15:30 – 17:00 | Pratik uygulama ve genel değerlendirme | |
| 15:30 – 16:15 | Kör Yöntem ile Uygulama Pratikleri | Kenan Akgün, Hakan Erdem, Nevsun İnanç, Salih Pay, Ömer Kuru |
| 16:15 – 17:00 | Canlı veya Simülatör Üzerinde Ultrason Eşliğinde Uygulama | |
